Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Arbol Verde | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Centenario | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Def. de Los Andes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Rivera | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Los Pumas | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Arbol Verde | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Centenario | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Def. de Los Andes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Rivera | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Los Pumas | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Copyright © 2024 ...:::Nuestro Fútbol:::...