Equipo | INVIERNO | VERANO | GENERAL |
JUV. ZONDINA | 42 | 18 | 60 |
DESAMPARADOS | 40 | 19 | 59 |
MARQUESADO | 37 | 21 | 58 |
ALIANZA | 30 | 18 | 48 |
ATENAS | 34 | 12 | 46 |
MINERO | 27 | 18 | 45 |
COLON | 29 | 11 | 40 |
UNION | 26 | 14 | 40 |
LOPEZ PELAEZ | 25 | 14 | 39 |
SAN MARTIN | 27 | 12 | 39 |
RIVADAVIA | 19 | 15 | 34 |
SAN LORENZO | 21 | 13 | 34 |
PICON | 26 | 7 | 33 |
PEÑAROL | 27 | 5 | 32 |
9 DE JULIO | 19 | 11 | 30 |
VILLA OBRERA | 15 | 11 | 26 |
ABERASTAIN | 17 | 8 | 25 |
CARPINTERIA | 20 | 5 | 25 |
DEL BONO | 18 | 6 | 24 |
TRINIDAD | 14 | 5 | 19 |
Los dos últimos jugarán la próxima temporada en la Primera B Local