Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Libertad Juvenil | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Juv.Unida | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
Fiorito | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
San Damian | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Def. de Argentinos | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Libertad Juvenil | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Juv.Unida | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
Fiorito | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
San Damian | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Def. de Argentinos | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 |
Copyright © 2024 ...:::Nuestro Fútbol:::...