Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Alianza | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 |
Colon | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 |
Desamparados | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 |
PeƱarol | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
San Martin | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 26 | 7 | 19 |
Union | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 |
San Lorenzo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 |
Rivadavia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 |
Marquesado | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 |
9 de Julio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 |
Del Bono | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
Sarmiento | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Aberastain | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
Atenas | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
Juv.Zondina | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 16 | -7 |
Trinidad | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
Arbol Verde | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 27 | -11 |
Juv.Unida | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
Villa Obrera | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 |
Carpinteria | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 16 | -13 |
↑ Volver a CUARTA