Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Vº Ibañez | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Arbol Verde | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Los Pumas | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
Centenario | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Rivera | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Libertad Juvenil | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Def. de Los Andes | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
Def. de Argentinos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Fiorito | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
San Agustin | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
↑ Volver a POSICONES