Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Picon | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
Sarmiento | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 |
VÂș Hipodromo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 |
Punteto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
El Globo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
San Damian | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
Juv.Ullunera | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Atl. Minero | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Huarpes | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 |
Rawson JR. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
↑ Volver a POSICONES