Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
San Lorenzo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 |
San Martin | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 8 | 13 |
Colon | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 |
Desamparados | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 17 | 6 | 11 |
Lopez Pelaez | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 |
Trinidad | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 11 | 3 |
Union | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 |
Rivadavia | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 |
Juv.Zondina | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 13 | 4 |
Del Bono | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 |
Alianza | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 |
Marquesado | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 |
Aberastain | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 19 | -6 |
Villa Obrera | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 |
Carpinteria | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 |
PeƱarol | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 |
9 de Julio | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 |
Atenas | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 |
Juv.Unida | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 10 | 33 | -23 |
Recabarren | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 25 | -17 |
↑ Volver a TORNEO VERANO