↑ Volver a PRIMERA

POSICIONES

Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
San Martin* 40 19 12 4 3 37 17 20
Colon* 40 19 13 1 5 29 16 13
Desamparados 39 19 11 6 2 32 14 18
San Lorenzo 36 19 11 3 5 40 27 13
Trinidad 34 19 10 4 5 25 16 9
Villa Obrera 33 19 10 3 6 42 29 13
Atenas 32 19 9 5 5 27 20 7
Alianza 31 19 8 7 4 21 13 8
Rivadavia 31 19 9 4 6 33 25 8
Lopez Pelaez 27 19 7 6 6 27 24 3
Peñarol 26 19 8 2 9 27 28 -1
9 de Julio 23 19 7 2 10 26 29 -3
Aberastain 22 19 6 4 9 17 37 -20
Juv.Unida 21 19 6 3 10 27 29 -2
Marquesado 20 19 5 5 9 21 30 -9
Juv.Zondina 19 19 4 7 8 21 28 -7
Carpinteria 16 19 4 4 11 19 31 -12
Del Bono 13 19 2 7 10 26 43 -17
Recabarren 12 19 2 6 11 19 38 -19
Union 12 19 3 3 13 17 39 -22

VERDE: Clasificados a cuartos de final

ROJA: Descenso a la Primera B Local

*Igualaron en puntos, pero por sistema olímpico, Colón queda primero y San Martin segundo.