Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Juv.Unida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
PeƱarol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Desamparados | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Trinidad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Juv.Zondina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marquesado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Union | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alianza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lopez Pelaez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
San Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Del Bono | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 de Julio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Carpinteria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Rivadavia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Colon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Recabarren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Villa Obrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberastain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ Volver a PRIMERA