Jugador | Equipo | Goles |
Nicolas Moral | Desamparados | 3 |
Gonzalo Narvaez | Juv. Unida | 2 |
Leandro Regalado | San Martin | 2 |
Agustin Ferreyra | Trinidad | 2 |
Franco Bernardini | Marquesado | 1 |
Leonel Diaz | Union | 1 |
Nicolas Silka | Peñarol | 1 |
Enzo Torres | Peñarol | 1 |
Sebastian Barrera | Juv. Zondina | 1 |
Leonardo rodriguez | Juv. Unida | 1 |
Juan Castro | Juv. Unida | 1 |
Lautaro Sarsavilla | Juv. Unida | 1 |
Fernando Sanchez | Juv. Unida | 1 |
Jeremias Abadia | 9 de Julio | 1 |
Ramiro Cuello | 9 de Julio | 1 |
Juan Tores | Alianza | 1 |
Enzo Diaz | Alianza | 1 |
Carlos Espeche | Rivadavia | 1 |
Jonathan Tejada | Del Bono | 1 |
Carlos Quiroga | Lopez Pelaez | 1 |
↑ Volver a PRIMERA