Equipo | INVIERNO | VERANO | GENERAL |
MARQUESADO | 37 | 31 | 68 |
DESAMPARADOS | 40 | 27 | 67 |
JUV. ZONDINA | 42 | 25 | 67 |
ATENAS | 34 | 21 | 55 |
MINERO | 27 | 28 | 55 |
ALIANZA | 30 | 23 | 53 |
LOPEZ PELAEZ | 25 | 27 | 52 |
COLON | 29 | 22 | 51 |
UNION | 26 | 24 | 50 |
SAN MARTIN | 27 | 21 | 48 |
RIVADAVIA | 19 | 25 | 44 |
SAN LORENZO | 21 | 22 | 43 |
PICON | 26 | 12 | 38 |
PEÑAROL | 27 | 11 | 38 |
9 DE JULIO | 19 | 17 | 36 |
ABERASTAIN | 17 | 15 | 32 |
VILLA OBRERA | 15 | 17 | 32 |
CARPINTERIA | 20 | 11 | 31 |
DEL BONO | 18 | 11 | 29 |
TRINIDAD | 14 | 12 | 26 |
Los dos últimos de la tabla general jugarán la próxima temporada en la Primera B Local