POSICIONES

Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
Union 39 18 12 3 3 44 23 21
Colon 37 18 11 4 3 33 13 20
Alianza 35 18 11 2 5 32 16 16
Peñarol 33 18 10 3 5 28 18 10
Desamparados 28 18 8 4 6 37 25 12
Trinidad 28 18 7 7 4 30 24 6
Atenas 28 18 7 7 4 21 17 4
Marquesado 26 18 11 2 5 36 23 13
Juv.Zondina 23 18 6 5 7 19 22 -3
Aberastain 22 18 6 4 8 24 23 1
Carpinteria 22 18 6 4 8 19 29 -10
Minero 16 18 7 4 7 46 30 16
Lopez Pelaez 16 18 7 4 7 25 23 2
San Lorenzo 16 18 4 4 10 14 28 -14
9 de Julio 16 18 4 4 10 19 35 -16
Rivadavia 15 18 3 6 9 16 28 -12
Sarmiento 14 17 4 2 11 12 31 -19
Arbol Verde 14 17 3 5 9 11 34 -23
Villa Obrera 8 18 5 2 11 21 45 -24

NOTA: Marquesado, López Peláez, Villa Obrera y Minero se le descontaron 9 puntos.

CLASIFICADO directo a la final
CLASIFICADOS a cuartos de final