Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Colon | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 |
San Martin | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 7 | 25 |
PeƱarol | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Desamparados | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
Del Bono | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
Carpinteria | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 |
Atenas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 8 | 14 |
San Lorenzo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
Trinidad | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
Villa Obrera | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Juv.Zondina | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 |
Aberastain | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 |
9 de Julio | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 |
Union | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
Rivadavia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 |
Juv.Unida | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 22 | -15 |
Marquesado | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 21 | -15 |
Alianza | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
Recabarren | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 31 | -23 |
Lopez Pelaez | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 15 | -10 |
↑ Volver a TORNEO INVIERNO