Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Colon | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 51 | 13 | 38 |
Atenas | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 45 | 20 | 25 |
San Martin | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 24 | 16 |
Desamparados | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 30 | 17 | 13 |
9 de Julio | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 41 | 24 | 17 |
Villa Obrera | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 42 | 25 | 17 |
Alianza | 30 | 19 | 10 | 0 | 9 | 27 | 21 | 6 |
Trinidad | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 26 | 2 |
PeƱarol | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 24 | -4 |
Aberastain | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 |
Marquesado | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 |
Rivadavia | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
Carpinteria | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 48 | -16 |
Juv.Unida | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 33 | -5 |
Union | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 27 | -6 |
Juv.Zondina | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 25 | -12 |
San Lorenzo | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 38 | -26 |
Lopez Pelaez | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 30 | -17 |
Recabarren | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 49 | -29 |
Del Bono | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 32 | -20 |
↑ Volver a CUARTA