Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
San Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Colon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Recabarren | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Desamparados | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marquesado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Trinidad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carpinteria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Lopez Pelaez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Bono | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9 de Julio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Rivadavia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Juv.Zondina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Alianza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
PeƱarol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Juv.Unida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Villa Obrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberastain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ Volver a CUARTA