Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Union | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 | 16 |
Colon | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 9 | 15 |
Marquesado | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 |
Alianza | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 |
Peñarol | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 |
Carpinteria | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
Atenas | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 |
Trinidad | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 24 | 21 | 3 |
Lopez Pelaez | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 |
Desamparados | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 |
Aberastain | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 |
9 de Julio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 22 | -6 |
Minero | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 24 | 4 |
Sarmiento | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 |
Villa Obrera | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 29 | -14 |
San Lorenzo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 |
Juv.Zondina | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 |
Arbol Verde | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 27 | -17 |
Rivadavia | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 21 | -13 |
NOTA: Marquesado (17), López Peláez (10) y Minero (6) se le descontaron 9 puntos.