Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1 | Atenas | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 |
2 | Colon | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 15 | 17 |
3 | Trinidad | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 14 | 9 |
4 | Aberastain | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 |
5 | Peñarol | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 |
6 | Alianza | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 19 | 10 |
7 | Rivadavia | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 |
8 | Desamparados | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 |
9 | 9 de Julio | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 |
10 | Del Bono | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 29 | -6 |
11 | Union | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 32 | -6 |
12 | San Martin | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 |
13 | Villa Obrera | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | -7 |
14 | Marquesado | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 |
15 | Juv. Unida | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 29 | -14 |
16 | Libertad Juvenil | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 40 | -32 |
NOTA: En VERDE los equipos clasificados a Semifinales