Jugador | Equipo | Goles |
Gonzalo Dillon | San Lorenzo | 14 |
Adrian Fuentes | Marquesado | 9 |
Matias Gonzalez | Juv. Zondina | 8 |
Nicolas Manrique | Alianza | 8 |
Gerardo Morales | Del Bono | 7 |
Nicolas Fernandez | Union | 6 |
Gonzalo Narvaez | Carpinteria | 6 |
Luciano Riveros | Rivadavia | 6 |
Ivan Ramirez | Lopez Pelaez | 6 |
Gonzalo Gonzalez | San Lorenzo | 6 |
Agustin Ferreyra | Trinidad | 5 |
Mauro Terrero | Juv. Unida | 5 |
Juan Riveros | Rivadavia | 5 |
Omar Benavidez | Colon | 5 |
Lautaro Agüero | Colon | 5 |
Lorenzo Aballay | Villa Obrera | 5 |
Victorio Martini | Villa Obrera | 4 |
Victor Lanosa | San Martin | 4 |
Ramiro Sisterna | Union | 4 |
Gustavo Pereira | Desamparados | 4 |
Joel Sosa | Lopez Pelaez | 4 |
Ignacio Gonzalez | Marquesado | 4 |
Martin Alaniz | 9 de Julio | 3 |
Silvio Prieto | Desamparados | 3 |
Alan Borquez | San Lorenzo | 3 |
Sergio Moreno | Atenas | 3 |
Axel Brizuela | Union | 3 |
Leandro Arce | Juv. Zondina | 3 |
Martin Ozan | 9 de Julio | 3 |
Agustin Ochoa | Colon | 3 |
Javier Sanchez | Lopez Pelaez | 3 |
Franco Goria | Colon | 3 |
Alejandro Gonzalez | Aberastain | 3 |
Rodrigo Galvan | Peñarol | 3 |
Emison Roberval | Alianza | 3 |
Fabian Carrizo | Colon | 3 |
Tomas Ortiz | Desamparados | 2 |
Emanuel Gil | Lopez Pelaez | 2 |
Emilio Ochoa | Colon | 2 |
Agustin Aguilar | Villa Obrera | 2 |
Brian Arguello | Recabarren | 2 |
Francisco Pereyra | San Martin | 2 |
Gerardo Pinto | Rivadavia | 2 |
Jonathan Tejada | Del Bono | 2 |
Julian Sanchez | Carpinteria | 2 |
Lucas Gonzalez | Recabarren | 2 |
Facundo Guevara | Aberastain | 2 |
Valentin Torres | 9 de Julio | 2 |
Lisandro Casciaro | 9 de Julio | 2 |
Alan Salinas | 9 de Julio | 2 |
Maximiliano Galvan | San Martin | 2 |
Martin Mrak | San Martin | 2 |
Maximiliano Alaniz | Union | 2 |
Eduardo Bronvale | Atenas | 2 |
Franco Lepe | Juv. Zondina | 2 |
Santiago Perez | San Lorenzo | 2 |
Jorge Olivares | Rivadavia | 2 |
Ezequiel Pereyra | Alianza | 2 |
Carlos Miranda | Lopez Pelaez | 2 |
Sebastian Palacios | Marquesado | 2 |
Isaias Oballes | Trinidad | 2 |
Joaquin Irazoque | Juv. Unida | 2 |
Matias Garrido | Colon | 2 |
Juan Castro | Trinidad | 2 |
Gaston Alcayaga | Union | 2 |
Victor Rosales | Union | 2 |
Jeremias Caballero | Carpinteria | 2 |
Marcelo Guajardo | Desamparados | 2 |
Juan Robledo | Del Bono | 2 |
Paulo Garin | Aberastain | 2 |
Juan Schiany | San Martin | 2 |
Gonzalo Peruzzi | Del Bono | 2 |
Pedro Terrero | Atenas | 2 |
Ariel Sanchez | San Lorenzo | 2 |
Lucas Acosta | San Martin | 2 |
Milton Olivera | Marquesado | 1 |
Emanuel Astudillo | Recabarren | 1 |
Fabian Herrera | Juv. Unida | 1 |
David Castro | Trinidad | 1 |
Agustin Medawar | Peñarol | 1 |
Nicolas Olivera | Atenas | 1 |
Enzo Salinas | Aberastain | 1 |
Jesus Zabaleta | Aberastain | 1 |
Joaquin Monla | San Martin | 1 |
Lucas Flores | Union | 1 |
Juan Pablo Alan | Union | 1 |
Jose Campos | Colon | 1 |
Ezequiel Diaz | Aberastain | 1 |
Paolo Gonzalez | Recabarren | 1 |
Facundo Nuñez | Villa Obrera | 1 |
Enzo Rivas | Alianza | 1 |
Juan Tores | Alianza | 1 |
Diego Paredes | Trinidad | 1 |
Martin Preziosa | Desamparados | 1 |
Juan Carlos Villalobos | Desamparados | 1 |
Santiago Barrera | Juv. Zondina | 1 |
Nicolas Saavedra | Marquesado | 1 |
Carlos Mengual | Colon | 1 |
Lucas Dilelio | Desamparados | 1 |
Ignacio Ocaña | Desamparados | 1 |
Claudio Alcaraz | Aberastain | 1 |
Lorenzo Lepez | Atenas | 1 |
Alexander Barrionuevo | Villa Obrera | 1 |
Gonzalo Orozco | Carpinteria | 1 |
Leandro Regalado | San Martin | 1 |
Santiago Sosa | Peñarol | 1 |
Emiliano Sagua | Alianza | 1 |
Cristian Perez | Recabarren | 1 |
Jesus Hermoso | Trinidad | 1 |
Sacha Da Silva | San Lorenzo | 1 |
Gonzalo Avellaneda | Del Bono | 1 |
Jesus Vega | Del Bono | 1 |
Agustin Godoy | Lopez Pelaez | 1 |
Nicolas Cordoba | Juv. Zondina | 1 |
Ramon Avila | Alianza | 1 |
Tobias Riveros | San Martin | 1 |
Juan Vacca | San Martin | 1 |
Santiago Ceballos | Peñarol | 1 |
Santiago Orellano | Marquesado | 1 |
Joel Molina | Lopez Pelaez | 1 |
Nicolas Palavecino | San Martin | 1 |
Santiago Quiroga | San Martin | 1 |
Marcos Santander | San Martin | 1 |
Axel Ortega | Lopez Pelaez | 1 |
Alejo Benegas | Recabarren | 1 |
Roberto Arriola | Carpinteria | 1 |
Ali Casivar | Juv. Zondina | 1 |
Hector Perez | San Lorenzo | 1 |
Exequiel Gomez | Aberastain | 1 |
Mauricio Aubone | Desamparados | 1 |
Nahuel Sanchez | Carpinteria | 1 |
Julio Balmaceda | Marquesado | 1 |
Jonathan Tejada | Trinidad | 1 |
Lucas Riveros | Juv. Zondina | 1 |
Roberto Gomez | Juv. Zondina | 1 |
Nicolas Jorquera | San Martin | 1 |
Gabriel Aravena | Rivadavia | 1 |
Sergio Silva | Rivadavia | 1 |
Eduardo Vega | Del Bono | 1 |
Gamal Leyes | 9 de Julio | 1 |
Lucas Ortiz | 9 de Julio | 1 |
Facundo Pelletan | Aberastain | 1 |
Marcelo Simone | Union | 1 |
Matias Cornejo | Trinidad | 1 |
Alan Maldonado | Juv. Unida | 1 |
Matias Huerta | Juv. Unida | 1 |
Nicolas Moral | Desamparados | 1 |
Blas Magallanes | Trinidad | 1 |
Martin Montiveros | Atenas | 1 |
Gonzalo Gonzalez | Marquesado | 1 |
Mauricio Trigo | Marquesado | 1 |
Carlos Quiroga | Lopez Pelaez | 1 |
Gaston Videla | Lopez Pelaez | 1 |
Abel Guevara | Carpinteria | 1 |
Angel Diaz | Carpinteria | 1 |
Adrian Vargas | Alianza | 1 |
Juan Barboza | Aberastain | 1 |
Franco Guevara | Aberastain | 1 |
↑ Volver a TORNEO VERANO