↑ Volver a PRIMERA

TABLA GENERAL

Equipo INVIERNO VERANO GENERAL
San Martin 40 25 65
Colon 40 24 64
San Lorenzo 36 27 63
Desamparados 39 22 61
Trinidad 34 19 53
Rivadavia 31 18 49
Villa Obrera 33 14 47
Lopez Pelaez 27 20 47
Alianza 31 16 47
Atenas 32 10 42
Aberastain 22 16 38
Peñarol 26 11 37
Juv.Zondina 19 18 37
Marquesado 20 16 36
9 de Julio 23 11 34
Union 12 18 30
Del Bono 13 17 30
Carpinteria 16 12 28
Juv.Unida 21 5 26
Recabarren 12 4 16

NOTA: Los dos últimos de la Tabla General descienden a la B Local